Mr-bet-casino afholder hver uge en række spændende turneringer, hvor du kan konkurrere mod andre spillere om præmiepuljer. For at deltage skal du først logge ind på din konto. Hvis du ikke allerede har en, skal du oprette dig og gennemføre de første indbetalingskrav. Når du er logget ind, navigerer du til sektionen “Turneringer” i menuen. Her finder du en oversigt over alle aktive og kommende turneringer med start- og sluttidspunkter. Klik på deltagerknappen ud for den turnering, du ønsker at deltage i. Dit første skridt er dog at sikre dig, at du har opfyldt eventuelle kvalifikationskrav, såsom en minimumsindbetaling eller et bestemt antal spil. For at få adgang til din konto og starte processen, skal du blot benytte dit login via Mr bet casino login.
Mr-bet-casino casino tilbyder flere forskellige turneringsformater. De mest almindelige er “Highest Single Spin Win” og “Most Spins Played”. I “Highest Single Spin Win” konkurrerer du om at opnå den største gevinstring på én enkelt omgang. I “Most Spins Played” handler det om at akkumulere flest antal spil i løbet af turneringsperioden. Kvalifikationen kræver typisk, at du spiller på specifikke spilleautomater eller bordspil, som er udvalgt til turneringen. Det er vigtigt at læse de specifikke vilkår for hver turnering, da RTP (Return to Player) på de kvalificerende spil kan variere fra 96% til 98%, og indsatserne tæller ofte med en faktor på 100% mod leaderboardet. En typisk turneringsperiode løber fra mandag kl. 12:00 til søndag kl. 23:59.
Pointsystemet varierer, men ofte får du 1 point for hver 10 kr. vundet i en “Highest Single Spin Win”-turnering. I “Most Spins Played” får du 1 point for hver gennemført omgang. Præmiepuljerne kan være på op til 50.000 kr. i bonuspoint, mr-bet-casino free spins eller kontante præmier. Nedenfor ses et eksempel på en typisk præmiestruktur for en ugentlig turnering:
| Placering | Præmie | Wagering Krav |
|---|---|---|
| 1. plads | 5.000 kr. bonus + 200 free spins | 35x omsætning |
| 2. plads | 2.500 kr. bonus + 100 free spins | 35x omsætning |
| 3. plads | 1.000 kr. bonus + 50 free spins | 35x omsætning |
| 4.-10. plads | 200 kr. bonus | 40x omsætning |
Bemærk, at præmierne ofte udbetales som bonuspenge med en omsætningspligt, som skal opfyldes inden for en bestemt periode, typisk 7 dage.
Mange spillere oplever tekniske udfordringer under turneringer. Et hyppigt problem er, at dine spil ikke tæller med på leaderboardet. Dette kan skyldes, at du spiller på det forkerte spil, eller at du ikke har opfyldt turneringens indbetalingskrav. En anden typisk fejl er at bruge en forkert mr-bet-casino promo code ved indbetaling, hvilket kan forhindre din deltagelse i en bestemt turnering. For at fejlfinde anbefales det at gå til din spillehistorik og tjekke, om de spil, du har spillet, er markeret som kvalificerende. Hvis du har indbetalt med en bestemt bonus, kan det også påvirke din optjening af point. Sørg altid for at læse de fulde turneringsregler, før du begynder at spille. Hvis du står fast, kan du kontakte kundeservice via live chat, som typisk svarer inden for få minutter.
For at kunne modtage præmier og gennemføre en eventuel udbetaling af gevinster fra en turnering, skal du have en verificeret konto. Mr-bet-casino kræver som standard disse dokumenter:
Godkendelsen af din konto tager typisk 24-48 timer, men i sagens natur kan det gå hurtigere i travle perioder. Din mr-bet-casino no deposit bonus eller turneringsgevinst kan først overføres til din spillekonto, når dine dokumenter er blevet behandlet. Hvis du vil benytte en specifik mr-bet-casino bonus til at finansiere dit turneringsspil, anbefales det at gennemføre verifikationen i god tid inden turneringsstart. Betalingsmetoder som Trustly og bankoverførsel har typisk en behandlingstid på 1-3 hverdage, mens e-wallets som Skrill og Neteller kan være øjeblikkelige, dog ofte med en lavere max-grænse på udbetalinger i forhold til turneringspræmier.
For at få succes i de ugentlige turneringer anbefales det at planlægge dit spil. Start med at læse turneringsbeskrivelsen grundigt for at forstå, om det er baseret på antal spil eller gevinster. Hvis turneringen er baseret på “Highest Single Spin Win”, så vælg spilleautomater med høj volatilitet og en maksimal indsats på 40 kr. pr. spin for at øge chancen for en stor gevinst. Hvis turneringen handler om “Most Spins Played”, så spil på spil med lav volatilitet og minimumsindsatser for at maksimere antallet af spins. Hold dig opdateret via turneringssiden, da der ofte dukker mini-turneringer op i løbet af ugen. Ved at bruge din konto aktivt og holde dig orienteret om eventuelle mr-bet-casino bonus- og turneringsopdateringer, kan du sikre dig en bedre placering på leaderboardet.
Daihatsu All New Xenia |
|
| 1.3 M MT | IDR 263.250.000 |
| 1.3 X MT | IDR 266.450.000 |
| 1.3 X CVT | IDR 283.850.000 |
| 1.3 R MT | IDR 277.450.000 |
| 1.3 R MT ADS | IDR 286.550.000 |
| 1.3 R MT ADS X | IDR 289.050.000 |
| 1.3 R MT ADS X TWO TONE | IDR 291.050.000 |
| 1.3 R MT SC | IDR 278.950.000 |
| 1.3 R MT SC ADS | IDR 288.050.000 |
| 1.3 R CVT | IDR 295.250.000 |
| 1.3 R CVT ADS | IDR 304.250.000 |
| 1.3 R CVT ADS X | IDR 306.750.000 |
| 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | IDR 308.750.000 |
| 1.3 R CVT SC | IDR 296.750.000 |
| 1.3 R CVT SC ADS | IDR 305.750.000 |
| 1.5 R MT | IDR 294.450.000 |
| 1.5 R MT ADS | IDR 303.450.000 |
| 1.5 R MT SC | IDR 295.950.000 |
| 1.5 R MT SC ADS | IDR 304.950.000 |
| 1.5 R CVT | IDR 308.150.000 |
| 1.5 R CVT ADS | IDR 317.250.000 |
| 1.5 R CVT ADS X | IDR 319.750.000 |
| 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | IDR 321.750.000 |
| 1.5 R CVT SC | IDR 309.650.000 |
| 1.5 R CVT SC ADS | IDR 318.750.000 |
| 1.5 R CVT ASA | IDR 318.050.000 |
| 1.5 R CVT ASA SC | IDR 319.550.000 |
| 1.5 R CVT ASA+ | IDR 329.050.000 |
| 1.5 R CVT ASA+ SC | IDR 330.550.000 |
Daihatsu Ayla |
|
| 1.0 M MT | IDR 185.700.000 |
| 1.0 X MT | IDR 198.600.000 |
| 1.0 X MT ADS | IDR 204.500.000 |
| 1.0 X CVT | IDR 218.600.000 |
| 1.0 X CVT ADS | IDR 224.500.000 |
| 1.2 R MT | IDR 207.700.000 |
| 1.2 R MT ADS | IDR 213.600.000 |
| 1.2 R CVT | IDR 227.700.000 |
| 1.2 R CVT ADS | IDR 233.600.000 |
Daihatsu Gran Max MiniBus |
|
| 1.3 FH E4 | IDR 201.550.000 |
| 1.3 AC FH E4 | IDR 205.750.000 |
| 1.3 AC AB E4 | IDR 211.750.000 |
| 1.5 AC PS ABS MC | IDR 224.350.000 |
| 1.3 D FH E4 | IDR 236.750.000 |
| 1.3 D AB E4 | IDR 243.350.000 |
| 1.3 D FF FH E4 | IDR 242.650.000 |
| 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | IDR 270.250.000 |
| 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | IDR 270.250.000 |
| 1.5 D PS MC | IDR 258.050.000 |
Daihatsu Gran Max Pick Up |
|
| 1.3 STD FH E4 | IDR 206.550.000 |
| 1.3 PT FH E4 | IDR 226.750.000 |
| 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 227.050.000 |
| 1.3 3W FH E4 | IDR 206.550.000 |
| 1.3 3W PT FH E4 | IDR 226.750.000 |
| 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | IDR 227.050.000 |
| 1.3 STD GL E4 | IDR 204.950.000 |
| 1.3 PT GL E4 | IDR 225.250.000 |
| 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | IDR 225.550.000 |
| 1.5 STD MC | IDR 222.550.000 |
| 1.5 PT MC | IDR 241.850.000 |
| 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 242.150.000 |
| 1.5 3W MC | IDR 222.550.000 |
| 1.5 3W PT MC | IDR 241.850.000 |
| 1.5 3W ALUMINIUM MC | IDR 242.150.000 |
| 1.5 MC AC PS | IDR 229.650.000 |
| 1.5 PT MC AC PS BOX | IDR 249.950.000 |
| 1.5 ALUMIN PT MC AC PS BOX | IDR 250.250.000 |
| 1.5 AB MC AC PS | IDR 235.650.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| 1.5 D M/T MC E4 | IDR 257.250.000 |
| 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | IDR 289.650.000 |
| 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | IDR 289.650.000 |
| 1.5 X M/T MC E4 | IDR 276.650.000 |
| 1.5 X A/T MC E4 | IDR 289.050.000 |
| 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | IDR 273.150.000 |
| 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | IDR 310.350.000 |
Daihatsu Rocky |
|
| 1.2 M MT | IDR 247.150.000 |
| 1.2 M MT SC | IDR 248.650.000 |
| 1.2 M CVT | IDR 265.050.000 |
| 1.2 M CVT SC | IDR 266.550.000 |
| 1.2 X MT | IDR 261.250.000 |
| 1.2 X MT ADS | IDR 269.350.000 |
| 1.2 X MT SC | IDR 262.750.000 |
| 1.2 X MT ADS SC | IDR 270.850.000 |
| 1.2 X CVT | IDR 279.150.000 |
| 1.2 X CVT ADS | IDR 287.250.000 |
| 1.2 X CVT SC | IDR 280.650.000 |
| 1.2 X CVT ADS SC | IDR 288.750.000 |
| 1.0 R TC MT | IDR 283.150.000 |
| 1.0 R TC MT SC | IDR 284.650.000 |
| 1.0 R TC MT TWO TONE | IDR 285.650.000 |
| 1.0 R TC MT TWO TONE SC | IDR 286.650.000 |
| 1.0 R TC MT ADS | IDR 291.250.000 |
| 1.0 R TC MT ADS SC | IDR 292.750.000 |
| 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | IDR 293.750.000 |
| 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | IDR 294.750.000 |
| 1.0 R TC CVT | IDR 298.150.000 |
| 1.0 R TC CVT SC | IDR 299.650.000 |
| 1.0 R TC CVT TWO TONE | IDR 300.650.000 |
| 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | IDR 301.650.000 |
| 1.0 R TC CVT ADS | IDR 306.250.000 |
| 1.0 R TC CVT ADS SC | IDR 307.750.000 |
| 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | IDR 308.750.000 |
| 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | IDR 309.750.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA | IDR 308.050.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA SC | IDR 309.550.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | IDR 310.550.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | IDR 311.550.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA+ SC | IDR 320.550.000 |
Daihatsu Rocky Hybrid |
|
| 1.2 X | IDR Rp 299.850.000 |
Daihatsu Sigra |
|
| 1.0 D MT MC | IDR 190.450.000 |
| 1.0 M MT MC | IDR 199.950.000 |
| 1.2 X MT MC | IDR 200.600.000 |
| 1.2 X MT DLX MC | IDR 206.200.000 |
| 1.2 X AT MC | IDR 214.000.000 |
| 1.2 X AT DLX MC | IDR 219.500.000 |
| 1.2 R MT MC | IDR 207.400.000 |
| 1.2 R MT DLX MC | IDR 211.200.000 |
| 1.2 R AT MC | IDR 222.200.000 |
| 1.2 R AT DLX MC | IDR 226.000.000 |
Daihatsu Sirion |
|
| X CVT | IDR 252.750.000 |
| R CVT | IDR 261.950.000 |
Daihatsu Terios |
|
| X MT MC | IDR 299.350.000 |
| X MT ADS MC | IDR 311.200.000 |
| X AT MC | IDR 306.450.000 |
| X AT ADS MC | IDR 318.400.000 |
| R MT MC | IDR 327.850.000 |
| R MT ADS MC | IDR 337.850.000 |
| R AT MC | IDR 338.350.000 |
| R AT ADS MC | IDR 348.350.000 |
| R MT CUSTOM MC | IDR 350.650.000 |
| R AT CUSTOM MC | IDR 361.150.000 |
Tidak ada komentar